IX. ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIA
a
a
aa
aa
Az LCA CENTER, a Magyar életciklus elemzők szakmai egyesülete, valamint
a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
meghívja Önt az
ÉLETCIKLUS-ELEMZÉSI (LCA) SZAKMAI KONFERENCIára
A fenntartható fejlődés elősegítése jegyében
Időpont: 2014.december 1-2.,
Helyszín: december 1. – Bay Zoltán Nonprofit Kft. (Miskolc, Iglói u.2)
december 2. – City Hotel (Miskolc, Csabai kapu 6-8)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Kérjük, részvételi szándékát 2014.november 25-ig jelezni szíveskedjen a jelentkezési lap kitöltésével az alábbi elérhetőségeken:
Levélcím: LCA Center Egyesület, 3519. Miskolc, Iglói utca 2.
E-mail cím: renata.sandor@bayzoltan.hu; timea.molnar@bayzoltan.hu
Telefon: (46) 560-132 Fax: (46) 422-786
Jelentkezési lap
Név:
Munkahely:
E-mai cím:
Részt veszek a rendezvényen1
2.01-én Igen Nem
2014.12.02-án Igen Nem
Speciális étkezést kérek Vegetáriánus
Ételérzékenység……………………..
Szállást igényel*: Igen Nem
* A szálláslehetőségekről igény esetén részletes tájékoztatást adunk.
PROGRAM – Hallgatói szekció– 2014. December 1.
13:30 – 14:00 | Regisztráció |
14:00 – 14:10 | KöszöntőIstván Zsolt – LCA Center Egyesület, elnökDr. Grasselli Norbert – Bay Zoltán Nonprofit Kft., intézet igazgató |
14:10 – 14:30 | Erőművi füstgáz széndioxid-leválasztásának vizsgálata életciklus elemzésselSziráky Flóra Zita – Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék |
14:30 – 14:50 | Újszilvási naperőmű életciklus elemzéseFirneisz Áron – Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari Karudai Egyetem |
14:50 – 15:10 | A Kiskőrösi Biogázüzem környezeti hatásainak vizsgálata az LCA módszerévelSzabadszállási Gréta – Budapesti Műszaki Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék |
15:10 – 15:30 | Kávészünet |
15:30 – 15:50 | Napelemek környezeti szempontú vizsgálata az életciklus elemzés segítségévelDarvas Kata – Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Környezetvédelmi- és fejlesztési szaktanácsadó szak |
15:50 – 16:10 | Családi ház energetikai korszerűsítésének hatékonyság-vizsgálataBoldizsár Csongor Bálint – Miskolci Egyetem |
16:10 – 16:30 | Épület falszerkezetek környezeti értékelése életciklus- elemzésselSimon Andrea – Budapesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék |
16:30 – 16:50 | Nyírségvíz Zrt. üzemeltetése alatt álló Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep LCA szempontú környezeti hatásvizsgálataBárány Ilona – Budapesti Műszaki Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék |
PROGRAM – 2014 December 2.
9:30 – 10:00 | Regisztráció |
10:00 – 10:10 | KöszöntőIstván Zsolt – LCA Center Egyesület, elnökDr. Grasselli Norbert – Bay Zoltán Nonprofit Kft., intézet igazgató |
10:10 – 10:30 | A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége.Hevesi Zoltán Ajtony – Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és KiemeltKözszolgáltatásokért felelős Helyettes Államtitkári TitkárságNemzeti Fejlesztési Minisztérium, helyettes államtitkár |
10:30 – 10:50 | LCA kutatási trendekDr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára – Miskolci Egyetem, egyetemi tanár |
10:50 – 11:10 | Nyomonkövetési rendszerek tanúsítása – tanúsítás, hitelesítés és auditBárczi István – SGS Hungária Kft., Fenntarthatósági-divízió vezető |
11:10 – 11:30 | Az LCA szerepe az öko-címkézésben – elmélet és hazai gyakorlatBaranyi Rita – Budapesti Műszaki Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék, egyetemi adjunktus |
11:30 – 11:50 | LCA és ökoinnováció a nemzetközi gyakorlatbanBuday-Malik Adrienn – Norria, Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, igazgatóhelyettes |
11:50 – 13:00 | Ebéd |
13:00 – 13:20 | A szálló por réztartalom összehasonlító toxicitási potenciáljának térbeli változása a talajban és értékelése az életciklus-vizsgálatban való felhasználás céljábólSzilágyi Artúr – Carbon Solutions Global Kft., környezetvédelmi referens |
13:20 – 13:40 | Az inert anódok hatása az elsődleges alumínium előállítás energiaigényére és környezeti hatásaira (a modellalkotás nehézségei)Dr. Kovács Viktória – Budapesti Műszaki Egyetem Energetikai gépek és Rendszerek Tanszék, egyetemi adjunktus |
13:40 – 14:00 | LCA esettanulmányok SimaPro szoftverrelDr. Benkő Tamás – Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék |
14:00 – 14:20 | Biomassza energetikai célú hasznosításának vizsgálata életciklus-elemzésselBodnár István – Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék, PhD hallgató |
14:20 – 14:40 | Kávészünet |
14:40 – 15:00 | Az LCA jelentősége az élelmiszeriparbanGyuró Ágnes – Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft, fejlesztő mérnök |
15:00 – 15:20 | Tapasztalatok az LCA területén – Jelenlegi állapot és kihívások a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Kft. szemszögébőlGadácsi-Borosi Aranka – Knorr-Bremse Vasúti Járműrendszerek Kft., ECO Design Coordinátor |
15:20 – 15:40 | Egy gyógyszerhatóanyag kétféle előállításának összehasonlítása az LCA módszerévelMérőné Dr. Nótás Erika – Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszék, egyetemi docensRéti Gábor – Környezetvédelmi és Üzembiztonsági Igazgató, EGIS Zrt. |
15:40 – 16:00 | Újrahasználat – avagy egy elektromos fűnyíró meghosszabbított életeBodnárné Sándor Renáta – Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, tudományos munkatárs |
16:00 | Rendezvény zárása |
Hagyjon egy választ!
Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!